Stupanj utjecaja rizika na Društvo
| Vrsta rizika | Utjecaj |
|---|---|
| Tržišni rizik | - |
| Cjenovni rizik | - |
| Kamatni rizik | Nizak |
| Tečajni rizik | Vrlo nizak |
| Kreditni rizik | |
| Dugoročni kreditni rizik izdavatelja | Vrlo nizak |
| Rizik suprotne ugovorne strane | Vrlo nizak |
| Koncentracijski rizik | Visok |
| Rizik namire | Vrlo nizak |
| Rizik likvidnosti | |
| Rizik likvidnosti imovine | Vrlo nizak |
| Rizik novčanog tijeka | Vrlo nizak |
| Operativni rizici | |
| Interna prijevara | Vrlo nizak |
| Vanjska prijevara | Vrlo nizak |
| Kvarovi u tehnologiji i infrastrukturi | Vrlo nizak |
| Izvršenje, isporuka i upravljanje procesima | Nizak |
| Klijenti, proizvodi i poslovni postupci | Nizak |
| Katastrofe i javna sigurnost | Vrlo nizak |
| Ostali rizici | |
| Rizik kontinuirane primjerenosti i prikladnosti | Vrlo nizak |
| Rizik sukladnosti | Nizak |
| Rizik aktivacije jamstvenog pologa | Vrlo nizak |
| Strateški rizik | Vrlo nizak |
| Rizik uspješnosti | Vrlo nizak |
| Rizik ugleda | Vrlo nizak |
