Osnovni podaci
Ciljevi i strategija ulaganja Raiffeisen mirovinskoga fonda kategorije C
Društvo će u svojim ulaganjima poštovati načela sigurnosti, razboritosti, opreza, likvidnosti, razdiobe rizika i smanjenja rizika raspršenošću (diverzifikacijom) ulaganja, što uključuje i geografsku diverzifikaciju portfelja, s ciljem osiguranja optimalnog rasta mirovinske štednje članova fonda u odnosu na preuzeti rizik.
Investicijski cilj Fonda je ulaganje prikupljenih sredstava članova Fonda u svrhu povećanja vrijednosti imovine Fonda na srednji rok na način da imovina Fonda bude ročno usklađena s obvezama Fonda radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda, a u skladu sa zakonskim odredbama.
Fond kategorije C je karakteriziran umjereno konzervativnim rizikom ulaganja koji proizlazi iz najvećeg dopuštenog zakonskog ograničenja ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire, direktno ili indirektno putem ulaganja u imovinu definiranu Statutom fonda. Društvo će primjenjivati aktivnu strategiju upravljanja imovinom Fonda vodeći pritom računa o uvjetima na tržištima kapitala.
Usporedni prikaz glavnih karakteristika Raiffeisen obveznih mirovinskih fondova
Kategorija fonda | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Tko može biti član? | Članovi mogu biti svi oni kojima je ostalo 10 ili više godina do referentnoga datuma*. Članovi mogu ostati u fondu kategorije A i ako im je do referentnoga datuma ostalo 5 godina, ako pravovremeno zatraže da ih se ne rasporedi u fond kategorije B ili naknadnom promjenom kategorije fonda. | Članovi mogu biti svi. | Članovi mogu biti svi. |
Osiguranici kojima je ostalo manje od 5 godina do referentnoga datuma ne mogu biti članovi Raiffesen obveznog mirovinskog fonda kategorije A. | Osiguranici kojima je do referentnoga dana ostalo 10 godina raspoređeni su u fond kategorije B, osim ako ne zatraže ostanak u fondu kategorije A. Osiguranici mogu ostati u fondu kategorije B do odlaska u mirovinu, a na zahtjev mogu promijeniti kategoriju fonda u kategoriju C. | Osiguranici na zahtjev mogu promijeniti kategoriju fonda u kategoriju C. Svakom članu fonda kategorije C omogućuje se povratak u kategoriju B, ako mu je do referentnoga dana ostalo najmanje 6 mjeseci. | |
Do referentnog datuma* mi je ostalo više od 5 godina. Mogu li biti član? | DA | DA | DA |
Do referentnog datuma* mi je ostalo manje od 5 godina. Mogu li biti član? | NE | DA | DA |
Očekivani prinos u dugom roku | Očekuje se viši prinos u dugom roku. | U dugom roku očekuje se prinos veći od prinosa fonda kategorije C, odnosno manji prinos od fonda kategorije A. | Očekuje se niži prinos u dugom roku. |
Profil rizičnosti | fond s umjereno povećanim rizikom | uravnoteženi fond | umjereno konzervativni fond |
kategorija fonda s umjereno povećanim rizikom ulaganja čiji je profil rizičnosti određen zakonskim ograničenjima i strategijom ulaganja u pojedine klase imovine | kategorija fonda s umjerenim rizikom ulaganja čiji je profil rizičnosti određen zakonskim ograničenjima i strategijom ulaganja u pojedine klase imovine | kategorija fonda s umjereno konzervativnim rizikom ulaganja čiji je profil rizičnosti određen zakonskim ograničenjima i strategijom ulaganja u pojedine klase imovine | |
Koja su najvažnija ograničenja? | Maksimalno 70% neto imovine fonda može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD-a, uključujući posrednu izloženost dionicama stečenu putem investicijskih fondova ili financijskih izvedenica. | Maksimalno 40% neto imovine fonda može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD-a, uključujući posrednu izloženost dionicama stečenu putem investicijskih fondova ili financijskih izvedenica. | Maksimalno 10% neto imovine fonda može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD-a, a koje su visoko likvidne i imaju ograničenu razinu tržišnog rizika, uključujući posrednu izloženost takvim dionicama stečenu putem otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom kojima se trguje na uređenom tržištu. |
Minimalno 25% neto imovine fonda mora biti uloženo u obveznice ili trezorske zapise izdane od strane Republike Hrvatske ili izdane od strane država članica EU ili OECD-a s kreditnim rejtingom koji spada u investicijski razred, osim u slučaju nemogućnosti ispunjenja obveze ulaganja u alternativne investicijske fondove s garancijom kada ograničenje iznosi minimalno 30% neto imovine fonda. | Minimalno 45% neto imovine fonda mora biti uloženo u obveznice ili trezorske zapise izdane od strane Republike Hrvatske ili izdane od strane država članica EU ili OECD-a s kreditnim rejtingom koji spada u investicijski razred, osim u slučaju nemogućnosti ispunjenja obveze ulaganja u alternativne investicijske fondove s garancijom kada ograničenje iznosi minimalno 50% neto imovine fonda. | Minimalno 60% neto imovine fonda mora biti uloženo u obveznice ili trezorske zapise izdane od strane Republike Hrvatske ili izdane od strane država članica EU ili OECD-a s kreditnim rejtingom koji spada u investicijski razred. | |
Maksimalno 50% neto imovine fonda može biti uloženo u korporativne obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD-a. | Maksimalno 30% neto imovine fonda može biti uloženo u korporativne obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD-a. | Maksimalno 10% neto imovine fonda može biti uloženo u korporativne obveznice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD-a. | |
Maksimalno 20% neto imovine fonda može biti uloženo u alternativne investicijske fondove. | Maksimalno 15% neto imovine fonda može biti uloženo u alternativne investicijske fondove. | Fondu nisu dozvoljena ulaganja u alternativne investicijske fondove. | |
Minimalno 40% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u eurima. | Minimalno 60% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u eurima. | Minimalno 90% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u eurima. |
*Referentni datum je dan ispunjenja starosnih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
Član mirovinskog fonda može promijeniti kategoriju mirovinskog fonda jednom godišnje, bilo kada tijekom godine.